開封如意口腔醫(yī)院好不好?醫(yī)院簡介
開封如意口腔醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機構(gòu),如意口腔牙鏈位于交通便利、生意興隆的鄭州和開封。創(chuàng)建于1992年,是河南省數(shù)字化口腔門診,中華口腔醫(yī)學(xué)會會員,中國口腔預(yù)防基金會會員,健康中國里數(shù)信用單位,省、市、區(qū)醫(yī)保定點門診,韓國瑞士ITI、cortese、DIO種植系統(tǒng)定點門診。
目前共有4個專業(yè)門診部,分別是開封新區(qū)如意牙科、開封市中山路中山牙科、鄭州市城東路如意牙科(原城東牙科)、鄭州市齊靜路如意牙科,營業(yè)面積2000多平方米。是一家技術(shù)力量雄厚、診療水平專業(yè)、專業(yè)設(shè)備先進、治療環(huán)境舒適的大型數(shù)字化專業(yè)口腔診所。
目前,門診開展了口腔醫(yī)學(xué)、修復(fù),正畸、牙周病學(xué)、頜面外科、牙齒美容、種植、預(yù)防保健等醫(yī)療項目。擁有一支由50多名高學(xué)歷、高技術(shù)、高水平、經(jīng)驗豐富的口腔醫(yī)生組成的技術(shù)團隊,以整形口腔醫(yī)生使團為技術(shù)支撐,了診療的專業(yè)性、沒問題性和先進性。
配備了美國瑞科、益優(yōu)數(shù)碼影像設(shè)備、WH微創(chuàng)種植機、美國SybronEndo熱牙膠系統(tǒng)、進口SD牙椅、美國濮陽激光冷光美白儀、森田根管測試儀、NSK電機、Schick內(nèi)窺鏡等國內(nèi)外牙科高端診療設(shè)備,讓您的檢查診斷更加科學(xué)、多方面、準(zhǔn)確。
如意牙鏈的建立,可以讓患者在鄭州、開封得到良好、快捷、受人尊敬的牙科醫(yī)療服務(wù)。如意牙鏈擁有強大的醫(yī)療團隊,嚴(yán)格的無菌種植設(shè)備和制度,讓種植牙技術(shù)惠及河南人,種植牙讓你感覺自己是一顆真牙。
開封如意口腔醫(yī)院費用價格表
| 開封如意口腔醫(yī)院整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 美容冠 | 1444-3481 |
| 齙牙矯正 | 4754-12485 |
| 地包牙矯正 | 4538-11003 |
| 虎牙矯正 | 2420-12205 |
| 牙齒不齊 | 1472-11072 |
| 牙齒稀疏 | 1266-10944 |
| 牙齒擁擠 | 5871-24348 |
| 隱適美 | 8441-103226 |
| 隱形正畸 | 9899-97918 |
| 金屬托槽矯正 | 9286-83194 |
| 自鎖托槽矯正 | 7585-80162 |
| 透明托槽矯正 | 9121-98245 |
| 透明隱形矯正 | 8384-87147 |
| 隱形矯正 | 7194-87980 |
| 隱形牙套 | 8384-86466 |
| 牙齒擁擠矯正 | 8301-97973 |
| 地包天矯正 | 8842-95391 |
| 凸嘴矯正 | 7000-82916 |
| 金屬托槽 | 7112-82107 |
| 半隱型矯正 | 9548-100397 |
| 陶瓷矯正 | 9392-81077 |
| 深覆頜 | 7838-98045 |
| 牙套 | 8770-85113 |
| 牙頜畸形 | 7704-86666 |
| 補牙 | 885-12218 |
| 鑲牙 | 1611-10518 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1232-12361 |
| 壞牙 | 1131-12361 |
| 蛀牙 | 1467-12474 |
| 拔智齒 | 1237-12022 |
| 牙齒綜合 | 1068-11414 |
| 根管治療 | 1352-12253 |
| 牙周護理 | 1078-11022 |
| 牙漬 | 1388-11727 |
| 阻生牙 | 1398-10571 |
| 隱裂牙 | 1078-11627 |
| 多生牙 | 1096-12840 |
| 磨牙 | 1403-10382 |
| 塞牙 | 1314-10157 |
| 牙縫變大 | 1265-11407 |
| 齲齒 | 1148-11528 |
| 牙齒斷裂 | 1051-10542 |
| 蟲牙 | 1293-10729 |
| 牙洞 | 1180-12984 |
| 樹脂補牙 | 1193-12302 |
| 淺齲 | 1088-12493 |
| 中齲 | 1060-12804 |
| 深齲 | 1388-12157 |
| 3M樹脂補牙 | 1169-10917 |
| 爛牙 | 1321-12350 |
| 牙齒齲壞 | 1327-10002 |
| 微創(chuàng)根管 | 1093-10011 |
| 牙痛 | 1199-11631 |
| 牙磨損 | 1458-12501 |
| 牙脫位 | 1075-10453 |
| 牙齒外傷 | 1229-10707 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> | |

